Treasure route
Every treasure map needs three checks
Use each entry as a clue pickup, dig location, and reward check before leaving the region.
Treasure Maps
Use Black Flag Resynced Treasure Maps to match each clue pickup with the dig coordinate and buried reward. Check the pickup area, mark the dig point, then compare the reward with money, crafting, or Jackdaw upgrade needs before sailing away.
Treasure Maps
159checks shown
| Treasure map | Pickup / area | Dig coordinate | Reward | Open |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Map - Abaco IslandCollectibles / Treasure Maps | Abaco Island | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Abaco IslandTreasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - Cape BonavistaCollectibles / Treasure Maps | Cape Bonavista | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Cape BonavistaTreasure Maps / Treasure Maps | Cape Bonavista | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - Castillo de JaguaCollectibles / Treasure Maps | Castillo de Jagua | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Castillo de JaguaTreasure Maps / Treasure Maps | Castillo de Jagua | Check map marker | 0 R | View in table |
| Treasure Map - Grand CaymanCollectibles / Treasure Maps | Grand Cayman | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Grand CaymanTreasure Maps / Treasure Maps | Grand Cayman | Check map marker | 200 R | View in table |
| Treasure Map - Great InaguaCollectibles / Treasure Maps | Great Inagua | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Great InaguaTreasure Maps / Treasure Maps | Great Inagua | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - HavanaCollectibles / Treasure Maps | Havana | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - HavanaTreasure Maps / Treasure Maps | Havana | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - Isla ProvidenciaCollectibles / Treasure Maps | Isla Providencia | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Isla ProvidenciaTreasure Maps / Treasure Maps | Isla Providencia | Check map marker | Elite Fire Barrel Storage Location | View in table |
| Treasure Map - KingstonCollectibles / Treasure Maps | Kingston | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - KingstonTreasure Maps / Treasure Maps | Kingston | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - Long BayCollectibles / Treasure Maps | Long Bay | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Long BayTreasure Maps / Treasure Maps | Long Bay | Check map marker | 4000 R | View in table |
| Treasure Map - MariguanaCollectibles / Treasure Maps | Mariguana | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - MariguanaTreasure Maps / Treasure Maps | Mariguana | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - MisteriosaCollectibles / Treasure Maps | Misteriosa | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - MisteriosaTreasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | Check map marker | 3000 R | View in table |
| Treasure Map - PrincipeCollectibles / Treasure Maps | Principe | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - PrincipeTreasure Maps / Treasure Maps | Principe | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - Salt LagoonCollectibles / Treasure Maps | Salt Lagoon | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - Salt LagoonTreasure Maps / Treasure Maps | Salt Lagoon | Check map marker | 4000 R | View in table |
| Treasure Map - TortugaCollectibles / Treasure Maps | Tortuga | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - TortugaTreasure Maps / Treasure Maps | Tortuga | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map - TulumCollectibles / Treasure Maps | Tulum | Check map marker | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map - TulumTreasure Maps / Treasure Maps | Tulum | Check map marker | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 179 593Collectibles / Treasure Maps | Principe | 179, 593 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 179 593Treasure Maps / Treasure Maps | Principe | 179, 593 | 500R | View in table |
| Treasure Map 179 593Treasure Maps / Treasure Maps | Cape Bonavista | 179, 593 | 0R | View in table |
| Treasure Map 192 565Collectibles / Treasure Maps | Punta Guarico | 192, 565 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 192 565Treasure Maps / Treasure Maps | Punta Guarico | 192, 565 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 193 565Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 193, 565 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 193 565Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 193, 565 | Elite Fire Barrel Strength | View in table |
| Treasure Map 217 250Collectibles / Treasure Maps | Mariguana | 217, 250 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 217 250Treasure Maps / Treasure Maps | Mariguana | 217, 250 | Elite Harpoon Strength | View in table |
| Treasure Map 217 570Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 217, 570 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 217 570Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 217, 570 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 240 607Collectibles / Treasure Maps | Havana | 240, 607 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 240 607Treasure Maps / Treasure Maps | Havana | 240, 607 | 000R | View in table |
| Treasure Map 307 195Collectibles / Treasure Maps | Misteriosa | 307, 195 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 307 195Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 307, 195 | Elite Fire Barrel Strength Location | View in table |
| Treasure Map 307 195Treasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | 307, 195 | Elite Heavy Shot | View in table |
| Treasure Map 307 195Treasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | 307, 195 | Elite Fire Barrel Strength | View in table |
| Treasure Map 327 334Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 327, 334 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 327 334Treasure Maps / Treasure Maps | Salt Lagoon | 327, 334 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 327 334Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 327, 334 | Elite Fire Barrel Storage | View in table |
| Treasure Map 333 650Collectibles / Treasure Maps | Tortuga | 333, 650 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 333 650Treasure Maps / Treasure Maps | Tortuga | 333, 650 | Elite Hull Armor Location | View in table |
| Treasure Map 333 660Collectibles / Treasure Maps | Tortuga | 333, 660 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 333 660Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 333, 660 | Elite Mortar Storage The cadaver is found on the beach to the east | View in table |
| Treasure Map 333 660Treasure Maps / Treasure Maps | Tortuga | 333, 660 | Elite Fire Barrel | View in table |
| Treasure Map 334 469Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 334, 469 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 334 469Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 334, 469 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 335 335Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 335, 335 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 335 335Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 335, 335 | 200 R | View in table |
| Treasure Map 335 480Collectibles / Treasure Maps | Great Inagua | 335, 480 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 335 480Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 335, 480 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 335 480Treasure Maps / Treasure Maps | Great Inagua | 335, 480 | 000R | View in table |
| Treasure Map 338 480Collectibles / Treasure Maps | Castillo de Jagua | 338, 480 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 338 480Treasure Maps / Treasure Maps | Castillo de Jagua | 338, 480 | 200 R | View in table |
| Treasure Map 392 325Collectibles / Treasure Maps | Grand Cayman | 392, 325 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 392 325Treasure Maps / Treasure Maps | Grand Cayman | 392, 325 | 200R | View in table |
| Treasure Map 442 118Collectibles / Treasure Maps | Salt Lagoon | 442, 118 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 442 118Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 442, 118 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 442 118Treasure Maps / Treasure Maps | Salt Lagoon | 442, 118 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 445 115Collectibles / Treasure Maps | Salt Lagoon | 445, 115 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 445 115Treasure Maps / Treasure Maps | Salt Lagoon | 445, 115 | 000R | View in table |
| Treasure Map 479 487Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 479, 487 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 479 487Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 479, 487 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 479 487Treasure Maps / Treasure Maps | Tortuga | 479, 487 | Elite Fire Barrel | View in table |
| Treasure Map 487 357Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 487, 357 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 487 357Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 487, 357 | Elite Swivel Guns Plan Location | View in table |
| Treasure Map 496 629Collectibles / Treasure Maps | Castillo de Jagua | 496, 629 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 496 629Treasure Maps / Treasure Maps | Castillo de Jagua | 496, 629 | 200R | View in table |
| Treasure Map 525 253Collectibles / Treasure Maps | Long Bay | 525, 253 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 525 253Treasure Maps / Treasure Maps | Long Bay | 525, 253 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 525 253Treasure Maps / Treasure Maps | Havana | 525, 253 | 34r | View in table |
| Treasure Map 525 253Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 525, 253 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 55 178Collectibles / Treasure Maps | Havana | 55, 178 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 55 178Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 55, 178 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 55 178Treasure Maps / Treasure Maps | Havana | 55, 178 | 4000 R | View in table |
| Treasure Map 55 178Treasure Maps / Treasure Maps | Great Inagua | 55, 178 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 55 178Treasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | 55, 178 | Elite Fire Barrel Strength | View in table |
| Treasure Map 565 535Collectibles / Treasure Maps | Isla Providencia | 565, 535 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 565 535Treasure Maps / Treasure Maps | Isla Providencia | 565, 535 | 000R | View in table |
| Treasure Map 565 539Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 565, 539 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 565 539Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 565, 539 | Elite Heavy Shot Storage design plan as well as | View in table |
| Treasure Map 575 717Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 575, 717 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 575 717Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 575, 717 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 579 720Collectibles / Treasure Maps | Abaco Island | 579, 720 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 579 720Treasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | 579, 720 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 579 720Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 579, 720 | Elite Plan | View in table |
| Treasure Map 579 720Treasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | 579, 720 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 579 720Treasure Maps / Treasure Maps | Mariguana | 579, 720 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 606 835Collectibles / Treasure Maps | Cape Bonavista | 606, 835 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 606 835Treasure Maps / Treasure Maps | Cape Bonavista | 606, 835 | 4000 R | View in table |
| Treasure Map 606 835Treasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | 606, 835 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 606 835Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 606, 835 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 616 835Collectibles / Treasure Maps | Abaco Island | 616, 835 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 616 835Treasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | 616, 835 | 000R | View in table |
| Treasure Map 621 277Collectibles / Treasure Maps | Grand Cayman | 621, 277 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 621 277Treasure Maps / Treasure Maps | Grand Cayman | 621, 277 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 621 277Treasure Maps / Treasure Maps | Principe | 621, 277 | 3000 R | View in table |
| Treasure Map 621 277Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 621, 277 | 000R | View in table |
| Treasure Map 622 270Collectibles / Treasure Maps | Abaco Island | 622, 270 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 622 270Treasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | 622, 270 | 000R | View in table |
| Treasure Map 623 127Collectibles / Treasure Maps | Kingston | 623, 127 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 623 127Treasure Maps / Treasure Maps | Kingston | 623, 127 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 623 172Collectibles / Treasure Maps | Kingston | 623, 172 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 623 172Treasure Maps / Treasure Maps | Kingston | 623, 172 | 200R | View in table |
| Treasure Map 623 172Treasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | 623, 172 | 000R | View in table |
| Treasure Map 633 784Collectibles / Treasure Maps | Nassau | 633, 784 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 633 784Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 633, 784 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 633 784Treasure Maps / Treasure Maps | Nassau | 633, 784 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 633 784Treasure Maps / Treasure Maps | Great Inagua | 633, 784 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 679 371Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 679, 371 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 679 371Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 679, 371 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 679 381Collectibles / Treasure Maps | Punta Guarico | 679, 381 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 679 381Treasure Maps / Treasure Maps | Punta Guarico | 679, 381 | 3000 R | View in table |
| Treasure Map 679 381Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 679, 381 | 000R | View in table |
| Treasure Map 679 381Treasure Maps / Treasure Maps | Isla Providencia | 679, 381 | 000R | View in table |
| Treasure Map 70 405Collectibles / Treasure Maps | Tulum | 70, 405 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 70 405Treasure Maps / Treasure Maps | Tulum | 70, 405 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 749 625Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 749, 625 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 749 625Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 749, 625 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 750 632Collectibles / Treasure Maps | Abaco Island | 750, 632 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 750 632Treasure Maps / Treasure Maps | Abaco Island | 750, 632 | 000R | View in table |
| Treasure Map 769 145Collectibles / Treasure Maps | Misteriosa | 769, 145 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 769 145Treasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | 769, 145 | Elite Round Shot Strength | View in table |
| Treasure Map 839 137Collectibles / Treasure Maps | Misteriosa | 839, 137 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 839 137Treasure Maps / Treasure Maps | Misteriosa | 839, 137 | 200R | View in table |
| Treasure Map 845 468Collectibles / Treasure Maps | Nassau | 845, 468 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 845 468Treasure Maps / Treasure Maps | Nassau | 845, 468 | 3000 R | View in table |
| Treasure Map 845 468Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 845, 468 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 845 468Treasure Maps / Treasure Maps | Great Inagua | 845, 468 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 878 539Collectibles / Treasure Maps | Mariguana | 878, 539 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 878 539Treasure Maps / Treasure Maps | Mariguana | 878, 539 | Elite Plan | View in table |
| Treasure Map 880 544Collectibles / Treasure Maps | Mariguana | 880, 544 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 880 544Treasure Maps / Treasure Maps | Mariguana | 880, 544 | 4000 R | View in table |
| Treasure Map 880 544Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 880, 544 | Elite Heavy Shot Storage | View in table |
| Treasure Map 882 370Collectibles / Treasure Maps | Tortuga | 882, 370 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 882 370Treasure Maps / Treasure Maps | Tortuga | 882, 370 | 3000 R | View in table |
| Treasure Map 882 377Collectibles / Treasure Maps | Tortuga | 882, 377 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 882 377Treasure Maps / Treasure Maps | Tortuga | 882, 377 | Elite Mortar Storage | View in table |
| Treasure Map 894 260Collectibles / Treasure Maps | Check pickup area | 894, 260 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 894 260Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 894, 260 | 000R | View in table |
| Treasure Map 901 263Collectibles / Treasure Maps | Punta Guarico | 901, 263 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 901 263Treasure Maps / Treasure Maps | Check pickup area | 901, 263 | Elite Heavy Shot Storage Location | View in table |
| Treasure Map 901 263Treasure Maps / Treasure Maps | Punta Guarico | 901, 263 | 4000 R | View in table |
| Treasure Map 901 263Treasure Maps / Treasure Maps | Cape Bonavista | 901, 263 | Elite Heavy Shot St | View in table |
| Treasure Map 901 263Treasure Maps / Treasure Maps | Crooked Island | 901, 263 | Elite Heavy Shot Storage | View in table |
| Treasure Map 992 422Collectibles / Treasure Maps | Principe | 992, 422 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 992 422Treasure Maps / Treasure Maps | Principe | 992, 422 | Check reward in your save | View in table |
| Treasure Map 992 442Collectibles / Treasure Maps | Principe | 992, 442 | Check reward in your save | Open details |
| Treasure Map 992 442Treasure Maps / Treasure Maps | Principe | 992, 442 | Check reward in your save | View in table |
No matching checks.
Treasure route
Use each entry as a clue pickup, dig location, and reward check before leaving the region.
Treat each entry as a clue pickup, dig location, and reward check. Mark the coordinate first, then confirm the buried reward before sailing away.
Some routes come from classic Black Flag guide data, so confirm the current Resynced map marker or clue before committing the full sail.
Yes. Several buried rewards affect elite plans or ship progress, so compare the Jackdaw page before closing a treasure route.
Open entries that show a location, coordinate, reward, or elite plan connection. Use table-only entries as quick route checks.
Yes. Use the route notes as planning help, then confirm the current map marker, upgrade menu, reward, or platform page before spending time on a long route.